目前刺参已成为我国北方海水养殖的主养品种之一,随着养殖规模的扩大,病害问题也日益严重。由于目前研究、开发的刺参专用药物很少,基本都是参考鱼、虾使用的药物和剂量,而刺参与鱼、虾等的分类地位和生活习性差异很大,许多水产常用药物在刺参养殖中使用都存在着安全问题,所以,合理、安全地用药应是今后在刺参养殖的科研和生产应用中应重点解决的问题之一。本文作者对已有的相关研究资料进行了归纳、汇总,以期对海参健康养殖生产中的安全用药提供科学依据,供刺参养殖相关人员参考。
1药物对刺参的毒性一览表
药物名称 | 刺参生长期 | 24h半致死浓度(LC50) | 48h半致死浓度(LC50) | 96h半致死浓度(LC50) | 数据来源 |
土霉素 | 刺参幼体 | 166×10-6 | 115×10-6 | 李强等,2005 | |
氟哌酸 | 刺参幼体 | 457×10-6 | 407×10-6 | ||
新诺明 | 刺参幼体 | 300×10-6 | 224×10-6 | ||
福尔马林 | 刺参幼体 | 8.71×10-6 | 4.37×10-6 | ||
高锰酸钾 | 刺参幼体 | 3.02×10-6 | 2.09×10-6 | ||
二氧化氯有效氯 | 刺参幼体 | 0.36×10-6 | |||
次氯酸钠有效氯 | 刺参幼体 | 44.7×10-6 | 14.5×10-6 | 9.3×10-6 | |
敌百虫 | 刺参幼体 | 479×10-6 | 158×10-6 | 78×10-6 | |
聚六亚甲基胍消毒剂 | 刺参幼体 | 4.68μL/L | 张玮等,2007 | ||
刺参 | 6.67μL/L | ||||
甲醛 | 刺参幼参 | 15.4×10-6 | 13.6×10-6 | 吕豪等,2005 | |
环丙沙星 | 刺参幼参 | 173.6×10-6 | 144.4×10-6 | ||
氯霉素 | 刺参幼参 | 146.9×10-6 | 107×10-6 | ||
盐酸土霉素 | 刺参幼参 | 263.4×10-6 | 244.7×10-6 | ||
双吡啶盐类除草剂 | 刺参参苗(平均全长2.75cm) | 0.502ml/L | 周玮等,2005 | ||
磺酰脲类除草剂 | 1.798ml/L | ||||
有机磷类除草剂 | 6.902ml/L | ||||
三氮苯类除草剂 | 0.279g/L | ||||
硫酸铜 | 刺参(平均9.2g) | 0.77mg/L | 刘淇等,2009 | ||
茶籽饼 | 刺参幼参(8.3~10g) | 135.25×10-6 | 100.56×10-6 | 张修峰等,2008 | |
三氯异氰尿酸 | 刺参幼参 | 33.22mg/L | 25.32mg/L | 孙振兴等,2008 | |
二溴海因 | 371.17mg/L | 339.65mg/L | |||
聚维酮碘 | 3.14mg/L | 1.45mg/L | |||
季铵盐络合碘 | 4.24mg/L | 2.02mg/L | |||
甲醛 | 刺参(50~100g) | >20×10-6 | 肖培华等,2003 | ||
氟尔康(氟本尼考含量为10%) | >6×10-6 | ||||
生石灰 | >30×10-6 | ||||
漂白粉 | >3×10-6 | ||||
硫酸铜 | >0.5×10-6 | ||||
明矾 | >0.6×10-6 |
2药物常用剂量与其对刺参的安全浓度对比表
[page]
药物名称 | 在水产养殖中常用剂量 | 刺参生长期 | 安全浓度 | 药物安全程度 |
氟哌酸 | 浸浴:2~4×10-6,1~2h 投喂:30~50 mg/kg体重 | 刺参幼体 | 97.68×10-6 | 安全 |
次氯酸钠有效氯 | 全池泼洒:0.3~0.5×10-6 | 刺参幼体 | 0.93×10-6 | 安全 |
敌百虫 | 全池泼洒:3~5×10-6,3小时后全池换水 | 刺参幼体 | 7.8×10-6 | 安全 |
土霉素 | 浸浴50~100×10-6,1~2h | 刺参幼体 | 16.67×10-6 | 不安全,应慎用 |
新诺明 | 投喂:150~200 mg/kg体重 | 刺参幼体 | 37.33×10-6 | 不安全,应慎用 |
福尔马林 | 全池泼洒:10~30×10-6 | 刺参幼体 | 0.33×10-6 | 不安全,应禁用 |
高锰酸钾 | 全池泼洒:2~3×10-6 | 刺参幼体 | 0.30×10-6 | 不安全,应禁用 |
二氧化氯 | 全池泼洒:0.3~0.6×10-6 | 刺参幼体 | 不安全,应禁用 | |
盐酸土霉素 | 投喂:50 mg/kg体重 | 刺参幼参 | 63.35×10-6 | 安全 |
三氯异氰尿酸 | 全池泼洒:0.2~0.5×10-6 | 刺参幼参 | 4.41×10-6 | 安全 |
二溴海因 | 全池泼洒:0.2~0.3×10-6 | 刺参幼参 | 85.32×10-6 | 安全 |
茶籽饼 | 清塘用量:15~20×10-6 | 刺参幼参 | 10.056×10-6 | 不安全,应慎用 |
聚维酮碘 | 全池泼洒:0.2~0.5×10-6 | 刺参幼参 | 0.09×10-6 | 不安全,应慎用 |
季铵盐络合碘 | 全池泼洒:0.3×10-6 | 刺参幼参 | 0.14×10-6 | 不安全,应慎用 |
甲醛 | 全池泼洒:10~30×10-6 | 刺参幼参 | 3.18×10-6 | 不安全,应禁用 |
硫酸铜 | 全池泼洒:0.5~1×10-6 | 刺参幼参 | 0.077×10-6 | 不安全,应禁用 |
环丙沙星 | 刺参幼参 | 29.97×10-6 | 为水产禁用药物 | |
氯霉素 | 刺参幼参 | 17.03×10-6 | 为水产禁用药物 | |
磺酰脲类除草剂 | 刺参参苗(平均全长2.75cm) | 可放心使用* | ||
有机磷类除草剂 | 可合理选择使用* | |||
双吡啶盐类除草剂 | 在操作过程中需要小心,以避免给工作人员带来健康隐患* | |||
三氮苯类除草剂 | 毒性大,为欧盟禁用药* | |||
生石灰 | 全池泼洒:20~25×10-6 | 刺参(50~100g) | 30×10-6** | 安全 |
漂白粉 | 全池泼洒1.0~2.0×10-6 | 3×10-6** | 安全 | |
甲醛 | 全池泼洒:10~30×10-6 | 20×10-6** | 不安全,应禁用 | |
硫酸铜 | 全池泼洒0.5~1×10-6 | 0.5×10-6** | 不安全,应禁用 | |
明矾 | 全池泼洒3×10-6 | 0.6×10-6** | 不安全,应禁用 |
注:*为周玮等(2005)试验结论。
**为24小时的安全浓度(肖培华等,2003)。
3 常用药物在刺参育苗、养成中的安全使用
3.1 在刺参育苗、养成中可以安全使用的药物及其使用方法
已有的研究数据表明,在刺参不同的生长期,下列药物可以安全使用:
刺参育苗阶段
次氯酸钠:用于水体消毒和微生物病原引起的疾病的防治。使用方法:全池泼洒,使次氯酸钠有效氯达到0.3~0.5×10-6。
敌百虫:用于育苗水体中桡足类的杀灭。使用方法:全池泼洒晶体敌百虫3~5×10-6,3小时后全池换水。
氟哌酸:用于细菌病的治疗。使用方法:2~4×10-6,浸浴1~2h,1次/日,连用3天。
幼参暂养阶段
次氯酸钠和敌百虫的用途和使用方法同刺参育苗阶段。
氟哌酸:用于细菌病的治疗。使用方法:浸浴2~4×10-6,每次1~2h,1次/日,连用3天;口服